| Each 100 ml contains | |
| Calcium | 1700 mg |
| Phosphorus | 850 mg |
| Vitamin D3 | 8000 IU |
| Vitamin B12 | 100 mcg |
| Cobalt Chlorid | 20 mg |
| Iron | 100 mg |
| Magnesium | 100 mg |
| Leptadenia Reticulate (Jivanti) | 300 mg |
| For each 100 birds | |
| Chicks | 10 ml daily |
| Growers & Broilers Layers | 20 ml daily |
| Cattle & Horse | 50 ml daily |
| Calf, Foal & Pig | 100 ml daily |
| Sheep, Goat & Dog | 40 ml daily |
| Chicks | 20 ml daily |
© 2021 Ayugen Pharma Pvt. Ltd. All Rights Reserved. Developed by Quantazone